
Cyril BONCI

Elodie PONT











Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cellier de la Duchesse | 22 | - | - | 12 | 8 | 15 |
| Cellier du Comte | 24 | - | - | 12 | 8 | 15 |
| Passage Régence | 25 | - | - | 12 | 8 | 15 |
| Hall d'Honneur | 36 | - | - | - | - | 30 |
| Cellier Bourguignon | 43 | - | - | - | - | 35 |
| Cellier des Gardes | 45 | 16 | 16 | 30 | 32 | 40 |
| Cellier du Petit Château | 65 | 20 | 18 | 50 | 50 | 80 |
| Grand Cellier | 85 | 30 | 30 | 70 | 64 | 100 |
| Salon Bleu | 90 | 36 | 36 | 80 | 80 | 90 |
| Salon Rouge | 100 | 40 | 40 | 90 | 80 | 100 |
| Salon Or | 120 | 56 | 56 | 110 | 120 | 110 |
| Tous les celliers (rez-de-chaussée château) | 280 | - | - | - | - | 250 |
| Tous les salons (1er étage château) | 310 | - | - | - | 280 | 300 |
Plan interactif : 1 lieux répertoriés.