

Ethic Etapes Dijon

















Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet | En cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggio Emilia | 30 | 14 | 16 | - | - | 19 |
| Mayence | 35 | 16 | 19 | 19 | - | 19 |
| Volgograd | 38 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 |
| Pecs | 44 | 26 | 20 | 26 | - | 26 |
| York | 50 | 30 | 22 | 35 | - | 30 |
| Western Cape | 100 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Opole | 140 | 60 | 60 | 70 | - | 70 |
| Le Club | 168 | 32 | 32 | 70 | 100 | 140 |
| Rhénanie Paltinat | 218 | 60 | 80 | 220 | 140 | 200 |
| Bohême Centrale | 350 | - | - | - | 180 | 200 |
Plan interactif : 1 lieux répertoriés.