
Cite des Climats de Beaune

Antoine Martel-Photographe















Hall | m2 | U-shaped | In class | In theatre | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|
| Salles Chardonnay et Pinot Noir | - | - | 40 | - | - |
| Mezzanine | - | - | - | - | 30 |
| Salle Les Climats | 60 | 20 | 16 | 30 | 40 |
| Salle Millésime | 70 | 18 | 24 | 32 | 50 |
| Salle Mosaïque | 85 | 22 | 18 | 50 | 60 |
| Le Hall | 127 | - | - | - | 125 |
| Bar Les Accords | 130 | - | - | - | 80 |
| Le Belvédère | 328 | - | - | - | 125 |
| Terrasse Le Clos des Mécènes | 364 | - | - | - | 125 |
| Scénographie + Amphithéâtre | 1,060 | - | - | 100 | - |
Plan interactif : 1 lieux répertoriés.