
Kyriad Dijon Est Mirande

Kyriad Dijon Est Mirande











Hall | m2 | U-shaped | In class | In theatre | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|
| Volnay | 20 | 10 | 10 | 25 | 20 |
| Meursault | 40 | 20 | 30 | 50 | 40 |
| Vougeot | 40 | 20 | 25 | 50 | 40 |
| Pommard | 60 | 20 | 30 | 50 | 40 |
| Bourgogne | 60 | 25 | 35 | 70 | 50 |
| Pommard & Meursault | 100 | 40 | 45 | 100 | 100 |
Plan interactif : 1 lieux répertoriés.