
DFCO

DFCO















Hall | m2 | U-shaped | In class | In theatre | Banquet | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LES LOGES 360 | 21 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| VESTIAIRE DFCO | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 |
| LES COULISSES | 110 | 40 | 40 | 60 | 150 | 150 |
| LE CLUB 98 | 170 | 30 | 20 | 120 | 100 | 90 |
| LE SPORTS BAR | 250 | 30 | 30 | 60 | 50 | 90 |
| LE CLUB VIN | 250 | 30 | 30 | 60 | 50 | 90 |
| LE LOUNGE | 360 | 100 | 100 | 220 | 200 | 280 |
| L'ESPACE LE GOUT DU VIN | 376 | 100 | 100 | 260 | 180 | 280 |
| LE WHITE BAR | 376 | 100 | 100 | 260 | 180 | 280 |
| BORD DE PELOUSE | 600 | 30 | - | 300 | 350 | 400 |
Plan interactif : 1 lieux répertoriés.